料金表(税込)
■基本業務
業務内容 | 報酬類 | 実費 | 備考 |
---|---|---|---|
顧問料 | 個人¥11,000~/1か月 法人¥22,000~/1か月 | 行政書士業務案件につき相談、調査に対応し、情報提供します。 | |
電話やメールによる、お問い合わせ・お見積もり | 無料 | 面談の日程調整・簡単な業務内容の説明を意味します。 | |
面談による相談 | ¥5,500/1h | お客様のご都合の良い場所まで出向く事も可能です。 面談予約の際にご相談ください。 | 以降20分ごと¥2,200ずつ加算 |
当日 | 4h以内(半日) ¥33,000~55,000 4h以上(1日) ¥66,000~110,000 | 別途、交通費・旅費・宿泊費・実費(郵送費・印紙代等)をいただきます。 | 現在訪問が必要な場合、時間的な拘束が生じることになります。その時間に応じてお支払い頂く費用のことです。なお、日当には移動時間も含まれます。 |
一般的な手続き代理・代行 | ¥11,000 | 別途実費(交通費。旅費・宿泊費・印紙代等) | |
公証人役場への代行 | ¥22,000 | 別途実費(上記と同じ | |
簡易な書類作成 | ¥11,000~ | ||
契約書作成 | ¥33,000~ | ||
必要書類収得の代行 | ¥16,500 | 必要書類発効手数料 別途実費(発行元請求代・郵送費) | 1通あたり |
■補助金申請料金
業務内容 | 報酬類 |
---|---|
対象となる補助金・支援金を調査します。 | 基本:¥3,300 着手後は返金します。 |
小規模事業者持続化補助金 | 着手金¥110,000 成功報酬 採択決定¥100,000~+税 |
事業再構築補助金 | 着手金¥110,000 成功報酬 採択決定¥200,000~+税 |
ものづくり補助金 | 着手金¥165,000 成功報酬 採択決定¥300,000~+税 |
その他 | 補助金内容により、見積りします。 毎年提出の事業状況報告書のフォローアップも承ります。 補助金、融資等に有利な事業・創業計画書等も承ります。 |
■建設業関係料金
業務内容 | 報酬類 |
---|---|
申請に伴う着手金 | 着手金は報酬額に含まれます。 |
新規建設業許可申請書類作成・申請 | 知事許可¥154,000~ 大臣許可¥198,000~ |
追加業種申請書類作成・申請 | 知事許可¥88,000~ 大臣許可¥132,000~ |
更新申請書類作成・申請 | 知事許可¥66,000~ 大臣許可¥99,000~ |
経営事項審査申請書類作成・申請 | 知事許可¥66,000~ 大臣許可¥143,000~ |
経営状況分析申請書類作成・申請 | ¥33,000~ |
別途申請手数料(県証紙等) | 実費 |
建設キャリアアップシステム入力、ドローン |